新幹線電車  蒸気機関車 電気機関車 ディーゼル機関車 電車 ディーゼルカー 客車 貨車 その他
 

| top pageN gaugeShinkansen |

 Nゲージ新幹線                         ( 12月 30日 更新 )

 

 目下 発信者名が 半角のアルファベットのEメールは 受け付けられません.
 発信者の表示が 全角の漢字,ひらがな,カタカナだけをお受けしています.
 メールソフトのツールを開けてアカウントの設定を 日本語でお願いします.

  販売価格は「税込」と 表示します. 「旧表示」は 参考です.
                               ( 税 込 ) ( 旧 表 示 )
< 車両 セット >

 
 トミー #92755 100系         基本6両 ¥15,510_(\ 16,500_)“フレッシュグリーン”
 トミー #92287 100系     X編成 増結4両 ¥ 8,090_(\ 8,600_)
 トミー #92288 100系     G編成 増結4両 ¥ 8,090_(\ 8,600_)
 トミー #92289 100系         増結M  ¥ 5,830_(\ 6,200_)
 トミー #92290 100系         増結T  ¥ 3,290_
(\ 3,500_)
 トミー #92929 さよなら100系    基本16両 ¥36,660_(\ 39,000_)
 トミー #92795 400系“つばさ(新塗装)” 7両 ¥19,740_(\ 21,000_)
 トミー #92796 400系“つばさ(旧塗装)” 7両 ¥19,740_(\ 21,000_)
 トミー #92306 500系“のぞみ”    基本3両 ¥ 8,370_(\ 8,900_)
 トミー #92308 500系“のぞみ”    増結B  ¥ 8,280_(\ 8,800_)
 トミー #92264 700系 3000“のぞみ”  基本   ¥ 8,370_(\ 8,900_)         (参考)
 トミー #92265 700系 3000“のぞみ”  増結A  ¥11,100_(\ 11,800_)
 トミー #92266 700系 3000“のぞみ”  増結B  ¥ 5,930_(\ 6,300_)
 トミー #92267 700系 3000“のぞみ”  増結C  ¥13,160_(\ 14,000_)
 トミー #92751 700系 7000       基本8両 ¥18,610_(\ 19,800_)“ひかりレイルスター” (参考)
 トミー #92276 700系 7000       基本3両 ¥ 8,370_(\ 8,900_)“ひかりレイルスター”
 トミー #92277 700系 7000       増結5両 ¥10,530_(\ 11,200_)“ひかりレイルスター”
 トミー #92314 N700系 “z0編成”   基本3両 ¥ 8,750_(\ 9,300_)
 トミー #92315 N700系 “z0編成”   増結A  ¥11,100_(\ 11,800_)
 トミー #92316 N700系 “z0編成”   増結B  ¥ 5,930_(\ 6,300_)
 トミー #92317 N700系 “z0編成”   増結C  ¥13,160_(\ 14,000_)
 トミー #92352 N700系 3000     増結A5両 ¥11,100_(\ 11,800_)
 トミー #92353 N700系 3000     増結B3両 ¥ 5,930_(\ 6,300_)
 トミー #92354 N700系 3000     増結C5両 ¥13,160_(\ 14,000_)
 トミー #92273 E1系“Max”新塗装   基本3両 ¥ 8,650_(\ 9,200_)
 トミー #92759 E2系 0“あさま”         ¥18,620_(\ 19,800_)
 トミー #92726 E3系 1000“つばさ”        ¥20,500_(\ 21,800_)
 トミー #92280 800系 つばめ     3両増結 ¥ 7,900_(\ 8,400_)
 トミー #92228 923形“ドクターイエロー”増結4両¥ 8,550_
(\ 9,100_)
 トミー #92752 0系 7000         基本6両 ¥15,510_(\ 16,500_)“フレッシュグリーン” (参考)
 トミー #92939 0系 博多開業30周年  基本6両 ¥16,450_(\ 17,500_)
 トミー #92286 100系         基本4両 ¥11,660_(\ 12,400_)
 トミー #92639 300系         基本7両 ¥17,860_(\ 19,000_)
 トミー #92758 400系“つばさ”旧塗装 7両編成 ¥19,740_(\ 21,000_)
 トミー #92082 500系         基本3両 ¥ 8,370_(\ 8,900_)
 トミー #92274 E1系“Max” 新塗装  増結A  ¥ 6,300_(\ 6,700_)
 トミー #92275 E1系“Max” 新塗装  増結B  ¥14,100_(\ 15,000_)
 トミー #92074 E2’系(増結A)    増結2両 ¥ 3,380_(\ 3,600_)
 トミー #92075 E2’系(増結B)    増結3両 ¥ 6,200_(\ 6,600_)
 トミー #92268 E2系 0“はやて”    基本3両 ¥ 8,930_(\ 9,500_)
 トミー #92269 E2系 1000“はやて”   増結A  ¥ 7,900_(\ 8,400_)
 トミー #92270 E2系 1000“はやて”   増結B  ¥ 5,080_(\ 5,400_)
 トミー #92765 E4系“ Max”     基本8両 ¥ 9,030_(\ 9,600_)
 トミー #92766 E4系“ Max”     増結A  ¥       (\ 9,600_)
 トミー #92935 800系“つばめ”    6両編成 ¥16,920_(\ 18,000_)“つばめ”U005編成
 トミー #92279 800系“つばめ”    3両基本 ¥ 9,220_(\ 9,800_)
 トミー #92227 923形“ドクターイエロー”基本3両¥ 8,550_(\ 9,100_)
 トミー #92918 923形“ドクターイエロー”7両編成¥17,100_(\ 18,200_)         (参考)

 カトー 10−453 0形 2000番台    基本8両 ¥15,320_(\ 16,300_)
 カトー 10−454 0形 2000番台    増結8両 ¥12,220_(\ 13,000_)
 カトー 10−276 700系“のぞみ”    基本4両 ¥10,530_
(\ 11,200_)
 カトー 10−277 700系“のぞみ”    増結4両 ¥ 7,520_(\ 8,000_)
 カトー 10−547 N700系“のぞみ”   基本4両 ¥12,220_(\ 13,000_)
 カトー 10−548 N700系“のぞみ”   増結4両 ¥ 7,990_(\ 8,500_)
 カトー 10−549 N700系“のぞみ”   増結4両 ¥13,160_(\ 14,000_)
 カトー 10−491 800系“つばめ”    6両編成 ¥15,040_(\ 16,000_)
 カトー 10−377 E2系          基本6両 ¥13,630_(\ 14,500_)
 カトー 10−378 E2系          増結2両 ¥ 2,820_
(\ 3,000_)
 カトー 10−278 E2系 1000“はやて”   基本4両 ¥ 9,590_(\ 10,200_)
 カトー 10−279 E2系 1000“はやて”   増結6両 ¥12,220_(\ 13,000_)
 カトー 10−221 E3系“こまち”        6両 ¥15,980_(\ 17,000_)
 カトー 10−292 E4系“Max”     基本   ¥11,750_(\ 12,500_)
 カトー 10−293 E4系“Max”     増結   ¥ 7,990_(\ 8,500_)
 カトー 10−354 100系 グランドひかり 基本6両 ¥13,160_(\ 14,000_)
 カトー 10−356 100系 グランドひかり 増結2両 ¥ 3,820_(\ 3,000_)
 カトー 10−382 500系 のぞみ     基本7両 ¥15,420_(\ 16,400_)(写真)
 カトー 10−383 500系 のぞみ     増結5両 ¥ 8,090_(\ 8,600_)
 カトー 10−384 500系 のぞみ     増結2両 ¥ 2,910_(\ 3,100_)(写真)
 カトー 10−397 700系 のぞみ     基本8両 ¥16,820_(\ 17,900_)
 カトー 10−398 700系 のぞみ     増結8両 ¥12,590_(\ 13,400_)
 

 アリイ #A0255 0系 1・2次      増結4両 ¥ 8,080_(\ 8,600_)(こだま号)
 アリイ #A0254 0系 初期 お召列車    基本8両 ¥22,090_(\ 23,500_)
 アリイ #A0258 0系 初期 お召列車    増結8両 ¥20,680_
(\ 22,000_)
 アリイ #A1592 200系 200          基本 ¥16,450_(\ 17,500_)
 アリイ #A1593 200系 200          増結 ¥15,330_(\ 16,300_)
 アリイ #A1596 200系 1500       基本6両 ¥16,450_(\ 17,500_)(東北新幹線開業25周年号)
 アリイ #A1597 200系 1500       増結4両 ¥ 9,400_(\ 10,000_)(東北新幹線開業25周年号)
 アリイ #A0495 922形10 新製時・改良品 7両 ¥17,860_(\ 18,800_)(電気軌道総合試験車)
 アリイ #A0496 922形10 改造後・改良品 7両 ¥17,860_(\ 18,800_)(電気軌道総合試験車)
 アリイ #A1154 941形 救援車           ¥ 9,220_(\ 9,800_)
 アリイ #A1155 1000形 B編成          ¥13,630_(\ 14,500_)
 アリイ #A1158 922系 電気試験車      4両 ¥13,630_(\ 14,500_)
 アリイ #A0251 0系 1・2次      基本8両 ¥17,480_(\ 18,600_)(こだま号)
 アリイ #A0261 200系 1500番台  基本6両 ¥15,510_(\ 16,500_)
 アリイ #A0265 200系 1500番台  増結6両 ¥14,750_
(\ 15,700_)

< 車両 単品 >

< その他 >

 カトー 10−198 TGV(仏)       基本6両 ¥12,220_(\ 13,000_)

  「アリイ」=有井製作所マイクロエース,「カワイ」=河合商会,
  「トミー」=トミックス,「GM」=グリーンマックス,
  「モデモ」=長谷川製作所 Modemo,「R.H.」=KATO ラウンドハウス を表します.


  取消線の入ったものは品切です.淡い青色のものは未入荷の商品.
  赤色は新製品/新入荷品です.新幹線車両の店頭在庫は以上です.
 
  販売価格は「税込み」と表示します.消費税法一部改正に伴うものです.
  標準価格( メーカー希望小売価格 )を「旧表示」として併記しました.
  送料は別途請求いたします.

                                (2008/12/30 okayamamokeiten)




          “ちょっと一休み”   923系 ドクターイエロー の画像(132KB)へ

  新たなお客様に対して E-メールのご利用についての お詫びとお願い
   私どもの事情により,ただ今 新たなお客様からのEメールによるお問い合わせとご注文をお断りしています.
   新しいお客様に対しては 営業時間内に 電話のみにて ご相談を承っています.この点どうぞご了承ください.
   営業時間外に限り E-メールをご利用ください.E-メールには必ずご住所とご芳名を漢字でご記入ください.
   いただいたE-メールに目を通すことができないことが多く,お返事を出すことも,ほとんどの場合無理です.


  従来からのお客様に対してお願い
   従前から当店をご利用いただいているお客様は,お急ぎの場合を除いて,どうぞE-メールをご利用ください.
   お急ぎの場合のご連絡には 必ず 電話を お使いいただくようお願いいたします.


  E-メールをご利用のお客様に対してお願い
   E-メールには ご住所,ご芳名(漢字で)など 要件を明確にご記入願います.
   E-メールの差出人名は もし可能なら ご芳名を 漢字で お願いいたします.
   アルファベットや数字のハンドルネームは 当方業務に障碍を発生させます.

   E-メールをご利用いただく前に,どうか こちらをご一読ください.

  発信者名の表示が 半角のアルファベットのEメールは 目下 受信不能です.

  発信者の表示が 全角の漢字,ひらがな,カタカナだけをお受けしています.

  メールソフトのツールを開けてアカウントの設定を 日本語でお願いします.

                                 岡山模型店DAN 
通販の手順へ




 Nゲージ一覧へ Nゲージ 一覧へ   蒸気機関車へ 蒸気機関車へ  ホームへ Top Page

 ← 左サイドに 目次が表示されない時は この行を クリックしてください.